Viikkomaastot
- Aika: 09.05.2023 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 10.15 |
2 | 303 | Huhtala Pasi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.48 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 323 | Jauhiainen Heikki | 0.49 | |
2 | 322 | Hietakangas Leo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.50 |
3 | 366 | Salmus Linus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.52 |
4 | 324 | Kivistö Oiva | 1.01 | |
5 | 395 | Koivula Eevertti | 1.15 | |
6 | 321 | Hietakangas Eemil | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.27 |
DNF
325 | Silén Eliot | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.00 |
2 | 334 | Karislahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.10 |
3 | 383 | Leppänen Antti | 2.12 | |
4 | 333 | Jauhiainen Lauri | 2.16 | |
5 | 400 | Vettensaari Jesper | 2.19 | |
6 | 326 | Aho Iivo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.19 |
7 | 392 | Koivula Alvari | 2.21 | |
8 | 338 | Vehniäinen Niila | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.24 |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 365 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.13 |
2 | 339 | Lagström Lauri | LeKi-futis | 4.20 |
3 | 393 | Koivula Akusti | 4.21 | |
4 | 340 | Pirhonen Leo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.25 |
5 | 369 | Salo Leo | LeKi-futis | 4.29 |
6 | 380 | Eloranta Rasmus | 6.37 |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 314 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.37 |
2 | 310 | Isotalo Antti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.57 |
3 | 312 | Outinen Hannes | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.00 |
4 | 316 | Tervo Samppa | 4.01 | |
5 | 311 | Karislahti Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.11 |
P13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 319 | Mänty Miska | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.08 |
2 | 390 | Lehtinen Lukas | 8.32 | |
3 | 317 | Bass Eliel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.12 |
P15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 320 | Kivistö Joona | Lempäälän Kisa | 7.36 |
M17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 397 | Vettensaari Joonas | 11.27 | |
2 | 306 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 12.12 |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 368 | Mertamo Milena | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.52 |
2 | 351 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.54 |
3 | 396 | Leinonen Louna | 0.55 | |
4 | 350 | Niemi Elle | 0.58 | |
5 | 349 | Kivistö Aada | 1.20 | |
6 | 352 | Silén Alissa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.24 |
7 | 382 | Eloranta Riina | 1.36 |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 384 | Lindstedt Senni | 2.09 | |
2 | 355 | Lamminpää Iida | Tampereen Pyrintö | 2.11 |
3 | 354 | Hämäläinen Venla | Vehmaisten Urheilijat | 2.16 |
4 | 386 | Pihlaja Minga | 2.29 | |
5 | 353 | Ahti Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.38 |
6 | 381 | Eloranta Seea | 3.07 |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 362 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.31 |
2 | 361 | Lamminpää Neea | Tampereen Pyrintö | 4.33 |
3 | 370 | Huhtala Lara | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.38 |
4 | 357 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.48 |
5 | 363 | Patrikainen Maija | Lempäälän Kisa | 4.49 |
6 | 360 | Jauhiainen Josefiina | 4.56 | |
7 | 401 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.45 |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 343 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.08 |
2 | 342 | Jokinen Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.12 |
3 | 388 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 4.17 |
4 | 341 | Ahti Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.19 |
5 | 345 | Pirhonen Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.23 |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 374 | Tuomisto Eleanoora | 8.43 | |
2 | 372 | Karppinen Taru | 9.33 | |
3 | 373 | Johansson Sofia | 10.56 |
T15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 348 | Rajamäki Helmi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.11 |
2 | 375 | Hämäläinen Adalmiida | 9.16 | |
3 | 364 | Mbonabingi Feza | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.52 |
4 | 376 | Fredriksson Enni | 10.01 | |
5 | 346 | Aalto Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.05 |
6 | 378 | Ruunu Lilia | 11.01 | |
7 | 379 | Tuomi Minea | 11.13 |
N17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 307 | Ylilehto Emilia | Tampereen Pyrintö | 12.54 |
Kuntosarja 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | Lamminpää Mikko | Honkajoen seudun Urheilijat | 7.45 |
2 | 300 | Harkki Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.48 |
3 | 302 | Rajamäki Minna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 12.51 |