Viikkomaastot
- Aika: 29.04.2025 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 9.44 |
2 | 201 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 11.49 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Marttila Konsta | 1.08 | |
2 | 193 | Mäenpää Paavo | 1.15 | |
3 | 192 | Mäenpää Olli | 1.52 | |
4 | 198 | Varpukoski Jami | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.23 |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | Toivola Konsta | LeKi-futis | 1.58 |
2 | 51 | Jauhiainen Heikki | 2.00 | |
3 | 50 | Eskola Joel | LeKi-futis | 2.01 |
4 | 195 | Salmus Linus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.11 |
5 | 53 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.18 |
6 | 54 | Kujanpää Konsta | 2.21 | |
7 | 49 | Asikainen Eemil | 2.26 | |
8 | 55 | Pastak Adrian | 2.38 |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.08 |
2 | 64 | Ahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.17 |
3 | 71 | Pietikäinen Peetu | Kangasalan Urheilijat -68 | 4.30 |
4 | 70 | Pastak Dante | 4.50 | |
5 | 67 | Jauhiainen Lauri | 4.58 | |
6 | 187 | Haapakanni Hermanni | 5.05 | |
7 | 69 | Leppänen Antti | LeKi-futis | 5.12 |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Sumrein Adel | LeKi-futis | 4.02 |
2 | 194 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.17 |
3 | 32 | Lagström Lauri | LeKi-futis | 4.34 |
4 | 36 | Niinimäki Julius | 4.55 | |
5 | 35 | Leppänen Heikki | LeKi-futis | 5.01 |
P13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Ylilehto Arttu | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.25 |
P15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Kivistö Aleksi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.47 |
M17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.41 |
2 | 19 | Niittyaro Aapo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.42 |
3 | 16 | Kivistö Joona | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.55 |
N 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ranta Venla | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 11.43 |
2 | 27 | Siivonen Hanna-Mari | 12.01 | |
3 | 23 | Eskola Suvi | LeKi-futis | 13.28 |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 125 | Jauhiainen Matilda | 1.00 | |
2 | 197 | Varpukoski Aava | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.03 |
3 | 30 | Marttila Emmi | 1.48 |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 135 | Toivanen Aino | 2.16 | |
2 | 129 | Kivistö Aada | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.20 |
3 | 140 | Toivola Elma | LeKi-futis | 2.43 |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 169 | Kujanpää Pihla | 5.19 | |
2 | 141 | Ahti Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.23 |
3 | 171 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa | 6.07 |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Mäkinen Onerva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.20 |
2 | 82 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.30 |
3 | 73 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.36 |
4 | 78 | Hylkilä Jessika | 4.41 | |
5 | 74 | Haikonen Venna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.48 |
6 | 196 | Uotila Aurora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.53 |
7 | 80 | Jauhiainen Josefiina | 5.00 | |
8 | 89 | Palmroth Sylvi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.02 |
9 | 83 | Palmroth Saimi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.08 |
DNS
76 | Hirsikangas Elli | |
91 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.41 |
2 | 103 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.58 |
3 | 94 | Ahti Salla | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.49 |
4 | 106 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 9.10 |
5 | 93 | Ahti Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.11 |
6 | 100 | Karimäki Sofia | Vammalan seudun Voima | 9.29 |
T15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.33 |
DNS
120 | Niinimäki Pihla |
N17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Karimäki Sara | Vammalan seudun Voima | 11.33 |