Viikkomaastot/Lempäälän mestaruusmaastot
- Aika: 13.05.2025 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 9.45 |
2 | 15 | Forsblom Tomi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.15 |
3 | 206 | Välimäki Markus | 10.42 | |
4 | 16 | Kuosmanen Santtu | Tampereen Pyrintö | 11.06 |
5 | 23 | Vuorenmaa Tuomo | Soinin Sisu | 11.25 |
6 | 219 | Pihlaja Mikko | 12.11 | |
7 | 20 | Teisala Hannu | 13.15 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 218 | Lieskivi Alvin | 0.55 | |
2 | 223 | Hentilä Kasper | 0.57 | |
3 | 197 | Vilponen Venni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.04 |
4 | 203 | Kuisma Viljami | 1.04 | |
5 | 55 | Mäenpää Paavo | 1.09 | |
6 | 57 | Ropo Mortti | 1.10 | |
7 | 54 | Mäenpää Olli | 1.42 |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jauhiainen Heikki | 1.55 | |
2 | 67 | Loppinen Juuso | Vehmaisten Urheilijat | 2.00 |
3 | 70 | Salmus Linus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.06 |
4 | 64 | Hytönen Alpo | 2.32 | |
5 | 198 | Hiekkalahti Iiro | 2.35 |
DNS
69 | Pastak Adrian |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.12 |
2 | 71 | Ahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.13 |
3 | 82 | Sydänheimo Vilho | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.14 |
4 | 78 | Mikkola Elias | LeKi-futis | 4.14 |
5 | 80 | Pastak Dante | 4.14 | |
6 | 81 | Suontaka Max | LeKi-futis | 4.31 |
7 | 74 | Jauhiainen Lauri | 4.57 | |
8 | 222 | Tirkkonen Eelis | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.08 |
9 | 76 | Leppänen Antti | LeKi-futis | 5.30 |
10 | 210 | Immonen Eino | Muurolan Kisaveikot | 6.38 |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Sumrein Adel | LeKi-futis | 3.53 |
2 | 43 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.01 |
3 | 42 | Pastell Joonas | LeKi-futis | 4.14 |
4 | 48 | Teisala Eetu | Lempäälän Kisa | 4.32 |
5 | 32 | Dos Anjos Lenni | LeKi-futis | 4.36 |
6 | 35 | Knuuti Harri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.02 |
7 | 36 | Leppänen Heikki | LeKi-futis | 5.28 |
P13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Teisala Lauri | LeKi-futis | 8.17 |
DNS
49 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
P15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Mänty Miska | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.35 |
2 | 53 | Teisala Paavo | Sääksjärven Loiske | 9.50 |
N 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Siivonen Hanna-Mari | 11.58 | |
2 | 25 | Eskola Suvi | LeKi-futis | 13.08 |
3 | 30 | Teisala Sini | 13.14 | |
4 | 197 | Mäkinen Aliisa | 16.56 |
DNS
27 | Hytönen Outi | |
195 | Uotila Ulrika |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 215 | Pasanen Elli | LeKi-futis | 0.56 |
2 | 135 | Jauhiainen Matilda | 0.58 | |
3 | 202 | Tuominen Aada | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.00 |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 169 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.01 |
2 | 171 | Toivanen Aino | 2.05 | |
3 | 140 | Kauppila Ellen | 2.09 |
DNS
141 | Mikkola Enni | LeKi-futis |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | Ojala Aino | Urjalan Urheilijat | 4.32 |
2 | 192 | Loppinen Vilma | Vehmaisten Urheilijat | 4.41 |
3 | 196 | Toivanen Inna | 5.12 | |
4 | 216 | Solmio Mila | 5.28 | |
5 | 194 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa | 5.44 |
6 | 187 | Koivisto Katariina | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.44 |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Mäkinen Onerva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.12 |
2 | 100 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.17 |
3 | 83 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.18 |
4 | 117 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.21 |
5 | 91 | Huhtala Lara | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.26 |
6 | 89 | Haikonen Venna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.42 |
7 | 201 | Uotila Aurora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.46 |
8 | 103 | Palmroth Saimi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.53 |
9 | 93 | Jauhiainen Josefiina | 4.54 | |
10 | 106 | Palmroth Sylvi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.55 |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Helenius Erin | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.34 |
2 | 120 | Ahti Salla | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.40 |
3 | 125 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 9.02 |
T15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 129 | Kovero Aino | Lempäälän Kisa | 10.45 |