Viikkomaastot, Lempäälän mestaruusmaastot
- Aika: 16.05.2023 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 414 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 10.14 |
2 | 405 | Huhtala Pasi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.47 |
3 | 406 | Teisala Hannu | LeKi-futis | 11.49 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | Jauhiainen Heikki | 0.51 | |
2 | 306 | Silén Eliot | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.52 |
3 | 301 | Hietakangas Leo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.52 |
4 | 426 | Salmus Linus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.53 |
5 | 307 | Toivola Konsta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.02 |
6 | 305 | Kivistö Oiva | 1.15 | |
7 | 302 | Hämäläinen Emil | 1.19 | |
8 | 419 | Koivula Eevertti | 1.22 | |
9 | 300 | Hietakangas Eemil | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.14 |
10 | 438 | Kuisma Viljami | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.23 |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 318 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.03 |
2 | 324 | Leppänen Antti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.10 |
3 | 321 | Jauhiainen Lauri | 2.14 | |
4 | 326 | Vettensaari Jesper | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.16 |
5 | 325 | Vehniäinen Niila | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.17 |
6 | 322 | Karislahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.19 |
7 | 319 | Huttunen Eevert | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.20 |
8 | 420 | Koivula Alvari | 2.29 | |
9 | 320 | Hämäläinen Onni | 2.34 | |
10 | 427 | Aho Iivo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.34 |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 428 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.02 |
2 | 335 | Lagström Lauri | LeKi-futis | 4.10 |
3 | 338 | Teisala Eetu | LeKi-futis | 4.27 |
4 | 421 | Salo Leo | LeKi-futis | 4.42 |
5 | 441 | Eloranta Rasmus | 6.48 |
DNF
413 | Pirhonen Leo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
435 | Särkinen Otto | LeKi-futis |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 357 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.39 |
2 | 360 | Teisala Lauri | LeKi-futis | 3.49 |
3 | 417 | Isotalo Antti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.54 |
4 | 354 | Bass Axel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.59 |
5 | 356 | Outinen Hannes | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.59 |
6 | 361 | Tervo Samppa | 4.02 | |
7 | 418 | Ylilehto Arttu | Lempäälän Kisa | 4.06 |
8 | 355 | Karislahti Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.32 |
P13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 415 | Repo Saku | Lempäälän Kisa | 7.26 |
2 | 364 | Laurila Luka | Lempäälän Kisa | 7.44 |
3 | 363 | Kivistö Aleksi | Lempäälän Kisa | 7.46 |
4 | 366 | Mänty Miska | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.02 |
5 | 365 | Lehtinen Lukas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.48 |
6 | 362 | Bass Eliel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.01 |
7 | 368 | Teisala Paavo | LeKi-futis | 9.24 |
P15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 369 | Kivistö Joona | Lempäälän Kisa | 7.36 |
DNS
370 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa |
M17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 407 | Vettensaari Joonas | 11.21 | |
2 | 424 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 12.40 |
N 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Siivonen Hanna-Mari | 11.44 | |
2 | 411 | Teisala Sini | LeKi-futis | 13.51 |
3 | 408 | Eskola Suvi | 14.01 | |
4 | 425 | Huhtala Anna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 15.29 |
5 | 436 | Westerberg Viia | 19.58 |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 312 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.53 |
2 | 311 | Mertamo Milena | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.54 |
3 | 310 | Leinonen Louna | Lempäälän Kisa | 0.59 |
4 | 402 | Kivistö Aada | 1.19 | |
5 | 314 | Silén Alissa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.33 |
6 | 439 | Eloranta Riina | 1.38 | |
7 | 316 | Toivola Elma | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.31 |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 333 | Lepola Maisa | 2.23 | |
2 | 330 | Kautto Minttu | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.25 |
3 | 429 | Huhtala Mila | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.32 |
4 | 334 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.34 |
5 | 423 | Ahti Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.57 |
6 | 440 | Eloranta Seea | 3.05 |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 342 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.27 |
2 | 343 | Patrikainen Maija | Lempäälän Kisa | 4.29 |
3 | 430 | Huhtala Lara | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.33 |
4 | 340 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.35 |
5 | 433 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.43 |
6 | 341 | Jauhiainen Josefiina | 4.49 | |
7 | 339 | Eleinen Selma | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.50 |
8 | 345 | Tuurinkoski Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.07 |
9 | 344 | Tuulimo Taika | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.30 |
DNS
431 | Palmroth Saimi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
432 | Palmroth Sylvi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 349 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.02 |
2 | 351 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 4.18 |
3 | 422 | Ahti Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.24 |
4 | 353 | Tuurinkoski Aava | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.59 |
5 | 437 | Hämäläinen Isla | Sääksjärven Loiske | 5.12 |
DNS
348 | Mäkelä Emilia | Sääksjärven Loiske |
352 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa |
346 | Jokinen Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
350 | Paajala Kitta | Sääksjärven Loiske |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 382 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa | 7.49 |
2 | 373 | Kautto Minja | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.08 |
3 | 378 | Lehtinen Lana | Sääksjärven Loiske | 8.45 |
4 | 384 | Tuomisto Eleanoora | Sääksjärven Loiske | 8.52 |
5 | 372 | Hellsten Lumi | Sääksjärven Loiske | 9.19 |
6 | 381 | Råtts Ethel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.44 |
7 | 380 | Rotola-Pukkila Miila | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.46 |
8 | 383 | Tulla Silja | Sääksjärven Loiske | 9.58 |
9 | 396 | Karppinen Taru | Sääksjärven Loiske | 10.09 |
10 | 374 | Koikkalainen Aino-Maija | Sääksjärven Loiske | 11.02 |
11 | 376 | Köykkä Inari | Sääksjärven Loiske | 11.02 |
12 | 395 | Johansson Sofia | Sääksjärven Loiske | 11.15 |
13 | 379 | Matilainen Erika | Sääksjärven Loiske | 11.26 |
DNF
386 | Vainionperä Vivian | Sääksjärven Loiske |
DNS
388 | Virtanen Linnea | Sääksjärven Loiske |
375 | Kulonen Anna | Sääksjärven Loiske |
T15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | Rajamäki Helmi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.04 |
2 | 397 | Mbonabingi Feza | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.04 |
3 | 393 | Harkki Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.20 |
DNS
401 | Tuomi Minea | Sääksjärven Loiske |
390 | Aalto Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
392 | Fredriksson Enni | Sääksjärven Loiske |
442 | Karppinen Kiia |
Kuntosarja 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 404 | Köykkä Miikka | Sääksjärven Loiske | 11.10 |
2 | 403 | Fredriksson Juhani | 14.45 |