Viikkomaastot/Lempäälän mestaruusmaastot
- Aika: 15.05.2024 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 10.14 |
2 | 16 | Urvanta Antti | Lempäälän Kisa | 10.46 |
3 | 121 | Viitanen Mikael | 11.12 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | Koivula Eevertti | 0.58 | |
2 | 32 | Pastak Adrian | 1.06 | |
3 | 35 | Welling Alvar | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.12 |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Pastak Dante | 1.57 | |
2 | 36 | Jauhiainen Heikki | 2.07 | |
3 | 89 | Koivula Alvari | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.07 |
4 | 93 | Uotila Iisak | 2.12 | |
5 | 120 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa | 2.45 |
DNS
91 | Salmus Linus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.54 |
2 | 45 | Sumrein Adel | LeKi-futis | 4.00 |
3 | 42 | Eskola Niklas | LeKi-futis | 4.04 |
4 | 44 | Pietikäinen Peetu | Tampereen Pyrintö | 4.12 |
5 | 94 | Knuuti Harri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.36 |
6 | 43 | Jauhiainen Lauri | 5.07 | |
7 | 83 | Salminen Luka | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.45 |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | Bass Axel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.55 |
2 | 27 | Laamanen Atte | 3.56 | |
3 | 85 | Koivula Akusti | LeKi-futis | 4.15 |
4 | 28 | Pietikäinen Simo | 4.39 |
DNS
30 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
M17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.40 |
N 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Siivonen Hanna-Mari | 12.08 | |
2 | 23 | Eskola Suvi | LeKi-futis | 13.42 |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Kujala Luna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.59 |
2 | 104 | Hietaranta Lumi | 1.03 | |
3 | 64 | Tuurinkoski Usva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.07 |
4 | 61 | Jauhiainen Matilda | 1.18 |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.07 |
2 | 66 | Lepola Maisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.11 |
3 | 70 | Yläsuo Anni | 2.17 | |
4 | 69 | Toivanen Aino | 2.28 | |
5 | 105 | Mertamo Milena | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.29 |
6 | 37 | Viitanen Olivia | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.33 |
7 | 117 | Kivistö Aada | Lempäälän Kisa | 2.40 |
DNF
65 | Leinonen Louna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.26 |
2 | 107 | Uotila Aurora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.39 |
3 | 73 | Lamminpää Iida | Vehmaisten Urheilijat | 4.41 |
4 | 71 | Jauhiainen Josefiina | 4.53 | |
5 | 80 | Tuurinkoski Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.54 |
6 | 106 | Lindstedt Senni | Tampereen Pyrintö | 5.11 |
7 | 78 | Toivanen Inna | 5.17 | |
8 | 72 | Koivisto Katariina | Lempäälän Kisa | 5.40 |
9 | 76 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 6.19 |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.53 |
2 | 50 | Jokinen Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.01 |
3 | 108 | Viitanen Sofia | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.02 |
4 | 53 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.22 |
5 | 51 | Lamminpää Neea | Vehmaisten Urheilijat | 4.23 |
6 | 48 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.30 |
7 | 55 | Tuurinkoski Aava | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.40 |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.50 |
2 | 103 | Helenius Erin | Lempäälän Kisa | 8.17 |
3 | 58 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.41 |
DNF
57 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
Kuntosarja 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö | 7.53 |
DNF
81 | Fredriksson Juhani |