Viikkomaastot
- Aika: 28.04.2026 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Hermes Jan | 13.18 |
P5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Lieskivi-Virtanen Alvin | 0.45 | |
| 2 | 71 | Kinni Iivo | 0.53 | |
| 3 | 78 | Mäenpää Paavo | 0.57 | |
| 4 | 74 | Lieskivi-Virtanen Eevert | 1.06 | |
| 5 | 76 | Mäenpää Olli | 1.09 | |
| 6 | 70 | Jauhiainen Mikael | 1.57 |
P9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Kinni Eemi | Lempäälän Kisa | 4.20 |
| 2 | 91 | Tirkkonen Eelis | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.33 |
| 3 | 80 | Jauhiainen Heikki | 4.57 | |
| 4 | 82 | Ohralahti Unto | Lempäälän Kisa | 6.41 |
P11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Tissari Niklas | Tampereen Pyrintö | 4.01 |
| 2 | 49 | Mikkola Elias | LeKi-futis | 4.09 |
| 3 | 36 | Hermes Emil | Lempäälän Kisa | 4.13 |
| 4 | 48 | Knuuti Harri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.26 |
| 5 | 43 | Holopainen Roope | Lempäälän Kisa | 4.27 |
| 6 | 44 | Jauhiainen Lauri | 5.01 |
P13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ylilehto Arttu | Lempäälän Kisa | 8.14 |
| 2 | 53 | Ojala Oiva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.29 |
| 3 | 51 | Lagström Lauri | Valkeakosken Haka | 9.01 |
DNS
| 54 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa |
P15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Luoma Rasmus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.34 |
| 2 | 57 | Lattunen Eino | Lempäälän Kisa | 8.18 |
M17 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.27 |
| 2 | 27 | Kolehmainen Joonas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.40 |
N 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Siivonen Hanna-Mari | 12.31 |
T5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Kilpeläinen Elsa | 0.45 | |
| 2 | 206 | Kauppinen Lilja | 0.49 | |
| 3 | 215 | Koskinen Melissa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.56 |
| 4 | 216 | Walden Moona | Tampereen Pyrintö | 1.11 |
| 5 | 198 | Chapelliere Alma-Lou | Kangasalan Urheilijat -68 | 1.11 |
| 6 | 255 | Rautiainen Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.23 |
T7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Kilpeläinen Aili | Lempäälän Kisa | 1.54 |
| 2 | 239 | Parkkinen Eevi | 1.57 | |
| 3 | 223 | Hermes Venla | Lempäälän Kisa | 2.05 |
| 4 | 262 | Sahlstedt Iisa | 2.10 | |
| 5 | 240 | Rajala Enni | Tampereen Pyrintö | 2.11 |
| 6 | 241 | Walden Mette | Tampereen Pyrintö | 2.36 |
| 7 | 227 | Jauhiainen Matilda | 2.48 |
T9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.36 |
| 2 | 242 | Kielinen Kerttu | LeKi-futis | 4.37 |
| 3 | 248 | Mikkola Enni | LeKi-futis | 4.57 |
| 4 | 247 | Lepola Maisa | 5.02 | |
| 5 | 252 | Toivanen Aino | 5.08 |
T11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Poikkeus Aana | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.00 |
| 2 | 100 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.16 |
| 3 | 169 | Valkonen Iiris | LeKi-futis | 4.18 |
| 4 | 103 | Ojala Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.19 |
| 5 | 259 | Tuurinkoski Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.34 |
| 6 | 121 | Parkkinen Riina | Tampereen Pyrintö | 4.43 |
| 7 | 141 | Tirkkonen Ella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.50 |
| 8 | 94 | Jauhiainen Josefiina | 4.55 | |
| 9 | 93 | Hermes Sophie | Vesilahden Visa | 4.57 |
| 10 | 125 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa | 6.34 |
T13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.22 |
| 2 | 192 | Kork Helmi | Tampereen Pyrintö | 7.59 |
| 3 | 195 | Untera Eleanora | Tampereen Pyrintö | 8.44 |
| 4 | 171 | Haikonen Venna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.05 |
| 5 | 193 | Nieminen Taika | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.48 |
T15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.19 |
| 2 | 197 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 9.01 |
Kuntosarja 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Siren Antti | 8.56 | |
| 2 | 20 | Nieminen Tommi | 9.14 | |
| 3 | 19 | Haikonen Arto | 11.48 |