Viikkomaastot
- Aika: 05.05.2026 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Siren Antti | 13.15 |
P5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Lieskivi-Virtanen Alvin | 0.47 | |
| 2 | 74 | Kinni Iivo | 0.49 | |
| 3 | 81 | Mäenpää Paavo | 0.54 | |
| 4 | 76 | Lieskivi-Virtanen Eevert | 1.06 | |
| 5 | 80 | Mäenpää Olli | 1.07 | |
| 6 | 73 | Jauhiainen Mikael | 2.22 |
DNF
| 290 | Kujanpää Roope |
DNS
| 275 | Kuisma Olavi |
P7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Aalto Urho | 2.22 | |
| 2 | 273 | Kuisma Viljami | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.08 |
P9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Jauhiainen Heikki | 4.18 | |
| 2 | 93 | Kinni Eemi | Lempäälän Kisa | 4.18 |
| 3 | 103 | Loppinen Juuso | Vehmaisten Urheilijat | 4.29 |
| 4 | 125 | Tirkkonen Eelis | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.32 |
| 5 | 292 | Aho Iivo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.50 |
| 6 | 100 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa | 4.53 |
| 7 | 197 | Järvelä Rasmus | 4.54 | |
| 8 | 287 | Kujanpää Konsta | Lempäälän Kisa | 5.26 |
| 9 | 121 | Ohralahti Unto | Lempäälän Kisa | 6.47 |
P11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Tissari Niklas | Tampereen Pyrintö | 3.57 |
| 2 | 48 | Eskola Niklas | LeKi-futis | 3.57 |
| 3 | 57 | Sydänheimo Vilho | Lempäälän Kisa | 4.04 |
| 4 | 55 | Mikkola Elias | LeKi-futis | 4.09 |
| 5 | 36 | Aho Sameli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.10 |
| 6 | 49 | Hermes Emil | Lempäälän Kisa | 4.16 |
| 7 | 54 | Knuuti Harri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.22 |
| 8 | 50 | Holopainen Roope | Lempäälän Kisa | 4.22 |
| 9 | 294 | Järvelä Aleksi | 4.25 | |
| 10 | 51 | Jauhiainen Lauri | 4.50 |
P13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Ojala Oiva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.19 |
P15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luoma Rasmus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.10 |
N 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Siivonen Hanna-Mari | 12.20 | |
| 2 | 27 | Eskola Suvi | LeKi-futis | 13.19 |
| 3 | 30 | Mbonabingi Feza | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 14.35 |
T5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Koskinen Melissa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.49 |
| 2 | 278 | Kujala Elsi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.57 |
| 3 | 44 | Walden Moona | Tampereen Pyrintö | 1.00 |
T7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Hermes Venla | Vesilahden Visa | 1.59 |
| 2 | 248 | Rajala Enni | Tampereen Pyrintö | 2.10 |
| 3 | 249 | Walden Mette | Tampereen Pyrintö | 2.22 |
| 4 | 242 | Jauhiainen Matilda | 2.50 | |
| 5 | 247 | Kielinen Hertta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.58 |
T9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Kielinen Kerttu | LeKi-futis | 4.33 |
| 2 | 272 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.33 |
| 3 | 255 | Kautto Minttu | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.35 |
| 4 | 252 | Aalto Lotta | 4.54 | |
| 5 | 268 | Mikkola Enni | LeKi-futis | 4.55 |
| 6 | 260 | Kivistö Aada | Lempäälän Kisa | 4.55 |
| 7 | 270 | Sahlstedt Iisa | 5.04 | |
| 8 | 262 | Lepola Maisa | 5.06 |
T11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Ojala Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.09 |
| 2 | 192 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.14 |
| 3 | 171 | Loppinen Vilma | Vehmaisten Urheilijat | 4.19 |
| 4 | 279 | Kujanpää Pihla | Lempäälän Kisa | 4.25 |
| 5 | 198 | Uotila Aurora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.32 |
| 6 | 141 | Jauhiainen Josefiina | 4.41 | |
| 7 | 195 | Tirkkonen Ella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.49 |
| 8 | 135 | Heikkilä Linnea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.00 |
| 9 | 187 | Mikkola Neea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.03 |
| 10 | 169 | Järnström Fiona | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.03 |
| 11 | 194 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa | 6.28 |
T13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.23 |
| 2 | 215 | Poikkeus Aana | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.56 |
| 3 | 206 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.47 |
DNS
| 210 | Hermes Sophie | Vesilahden Visa |
T15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.35 |
| 2 | 235 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.08 |
| 3 | 223 | Helenius Erin | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.16 |
| 4 | 239 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 8.48 |
| 5 | 227 | Naskali Tiia | 9.44 |
Kuntosarja 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|
DNS
| 19 | Siren Helmi |