Viikkomaastot/Lempäälän mestaruusmaastot
- Aika: 12.05.2026 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Vettensaari Joonas | Lempäälä Sport | 10.13 |
| 2 | 19 | Forsblom Tomi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.17 |
| 3 | 30 | Välimäki Markus | Kylmäkosken Veikot | 10.35 |
| 4 | 25 | Pihlaja Mikko | 12.04 | |
| 5 | 20 | Hiltunen Jani | 12.23 |
P5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Lieskivi-Virtanen Alvin | 0.48 | |
| 2 | 93 | Mäenpää Paavo | 0.53 | |
| 3 | 78 | Kinni Iivo | 0.56 | |
| 4 | 82 | Lieskivi-Virtanen Eevert | 1.00 | |
| 5 | 74 | Heikkilä Joona | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.00 |
| 6 | 91 | Mäenpää Olli | 1.04 | |
| 7 | 80 | Kujanpää Roope | 2.00 | |
| 8 | 76 | Jauhiainen Mikael | 2.01 |
P7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bergström Luke | Toijalan Vauhti | 1.53 |
| 2 | 290 | Koivula Eevertti | LeKi-futis | 2.08 |
| 3 | 94 | Aalto Urho | 2.19 |
P9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Jauhiainen Heikki | 4.13 | |
| 2 | 141 | Kinni Eemi | Lempäälän Kisa | 4.13 |
| 3 | 192 | Tirkkonen Eelis | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.30 |
| 4 | 187 | Loppinen Juuso | Vehmaisten Urheilijat | 4.34 |
| 5 | 103 | Aho Iivo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.45 |
| 6 | 121 | Bergström Levi | Toijalan Vauhti | 4.52 |
| 7 | 295 | Kuusisto Luukas | 4.52 | |
| 8 | 169 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa | 4.58 |
| 9 | 171 | Kujanpää Konsta | Lempäälän Kisa | 5.16 |
DNS
| 125 | Haapavuori Sebastian | Kangasalan Urheilijat -68 |
P11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.44 |
| 2 | 49 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.58 |
| 3 | 69 | Sydänheimo Vilho | Lempäälän Kisa | 4.06 |
| 4 | 43 | Aho Sameli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.12 |
| 5 | 44 | Ahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.12 |
| 6 | 55 | Mikkola Elias | LeKi-futis | 4.16 |
| 7 | 50 | Hermes Emil | Lempäälän Kisa | 4.19 |
| 8 | 51 | Jauhiainen Lauri | 4.37 |
P13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ovaskainen Oskari | Lempäälän Kisa | 8.22 |
| 2 | 70 | Ojala Oiva | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.34 |
P15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Luoma Rasmus | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 6.48 |
| 2 | 292 | Kuisma Casper | 7.55 |
N 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Siivonen Hanna-Mari | 12.11 | |
| 2 | 32 | Eskola Suvi | LeKi-futis | 13.14 |
| 3 | 298 | Mbonabingi Feza | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 15.14 |
T5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Kilpeläinen Elsa | 0.43 | |
| 2 | 255 | Koskinen Melissa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.50 |
| 3 | 249 | Kauppinen Lilja | 0.51 |
T7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Kilpeläinen Aili | Lempäälän Kisa | 1.56 |
| 2 | 259 | Hermes Venla | Vesilahden Visa | 2.02 |
| 3 | 260 | Jauhiainen Matilda | 2.28 |
T9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Bergström Isla | Toijalan Vauhti | 4.28 |
| 2 | 275 | Kielinen Kerttu | LeKi-futis | 4.33 |
| 3 | 289 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.38 |
| 4 | 287 | Sahlstedt Iisa | 4.47 | |
| 5 | 285 | Mikkola Enni | LeKi-futis | 4.54 |
| 6 | 278 | Kivistö Aada | Lempäälän Kisa | 4.57 |
| 7 | 268 | Aalto Lotta | 4.58 | |
| 8 | 270 | Ahti Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.59 |
| 9 | 291 | Toivanen Aino | 5.06 | |
| 10 | 281 | Lepola Maisa | 5.15 | |
| 11 | 273 | Heikkilä Lilja | Lempäälän Kisa | 5.47 |
| 12 | 279 | Köttö Iida | Lempäälän Kisa | 6.03 |
T11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Ojala Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.06 |
| 2 | 235 | Valkonen Iiris | LeKi-futis | 4.09 |
| 3 | 210 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.11 |
| 4 | 198 | Loppinen Vilma | Vehmaisten Urheilijat | 4.21 |
| 5 | 197 | Kujanpää Pihla | Lempäälän Kisa | 4.24 |
| 6 | 227 | Uotila Aurora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.30 |
| 7 | 206 | Mikkola Neea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.36 |
| 8 | 194 | Jauhiainen Josefiina | 4.37 | |
| 9 | 223 | Tirkkonen Ella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.52 |
| 10 | 193 | Heikkilä Linnea | Lempäälän Kisa | 5.09 |
| 11 | 195 | Koivisto Katariina | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 6.05 |
| 12 | 216 | Pihlaja Minga | Lempäälän Kisa | 6.22 |
T13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.21 |
| 2 | 241 | Kannisto Peppi | Tampereen Pyrintö | 8.08 |
| 3 | 239 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.22 |
| 4 | 240 | Hermes Sophie | Vesilahden Visa | 11.37 |
T15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Helenius Erin | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.00 |
| 2 | 247 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.43 |
| 3 | 248 | Pihlaja Minea | Lempäälän Kisa | 8.59 |