Syysmaastot 2
- Aika: 22.09.2026 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Vähä-Ypyä Elias | Lempäälän Kisa | 10.29 |
| 2 | 20 | Niittyaro Aapo | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.30 |
| 3 | 27 | Tuomisto Tuomo | Kyröskosken Ponsi | 11.25 |
| 4 | 19 | Hiltunen Jani | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 12.21 |
DNS
| 25 | Nokelainen Jukka |
P5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Pamppunen Anton | 0.48 | |
| 2 | 268 | Varsamäki Peetu | Lempäälän Kisa | 0.50 |
| 3 | 262 | Varsamäki Verneri | Lempäälän Kisa | 0.58 |
| 4 | 55 | Heikkilä Joona | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.03 |
| 5 | 70 | Ohralahti Onni | LeKi-futis | 1.06 |
| 6 | 294 | Salmela Nuutti | 1.24 | |
| 7 | 57 | Janka Uuno | 3.28 |
P7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Koivisto Rikhard | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.03 |
| 2 | 76 | Aalto Urho | 2.10 | |
| 3 | 80 | Saarinen Aatos | 2.17 |
DNS
| 81 | Salmela Oula |
P9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Paahtio Mikael | LeKi-futis | 4.10 |
| 2 | 91 | Eskola Joel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.17 |
| 3 | 171 | Tirkkonen Eelis | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.21 |
| 4 | 121 | Moholdt Topi | Valkeakosken Haka | 4.31 |
| 5 | 93 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa | 4.48 |
| 6 | 135 | Ohralahti Unto | Lempäälän Kisa | 5.32 |
| 7 | 169 | Tamminen Joel | LeKi-futis | 5.59 |
| 8 | 82 | Aaltonen Aleksanteri | Lempäälän Kisa | 6.10 |
| 9 | 272 | Varsamäki Roope | Lempäälän Kisa | 6.15 |
P11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ahti Samuel | 4.12 | |
| 2 | 36 | Hermes Emil | Lempäälän Kisa | 4.18 |
| 3 | 48 | Holopainen Roope | Lempäälän Kisa | 4.19 |
| 4 | 50 | Tuomisto Arvo | Kyröskosken Ponsi | 4.47 |
P13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Ovaskainen Oskari | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.20 |
T5 200m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Laurikainen Aada | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.51 |
| 2 | 290 | Tamminen Ella | LeKi-futis | 0.53 |
| 3 | 285 | Laurila Mila | 0.54 | |
| 4 | 302 | Sipiläinen Lumia | 0.55 | |
| 5 | 278 | Järviö Taimi | 1.02 |
DNS
| 287 | Nokelainen Eevi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
| 289 | Nokelainen Venla | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
T7 500m
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Hermes Venla | Vesilahden Visa | 1.59 |
| 2 | 292 | Moholdt Mette | Valkeakosken Haka | 2.05 |
| 3 | 249 | Tuurinkoski Usva | Lempäälän Kisa | 2.19 |
| 4 | 248 | Tuomisto Petra | Kyröskosken Ponsi | 2.19 |
T9 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Kielinen Kerttu | LeKi-futis | 4.39 |
| 2 | 223 | Toivanen Aino | Valkeakosken Haka | 4.55 |
| 3 | 295 | Aalto Lotta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.00 |
| 4 | 259 | Viitanen Olivia | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.12 |
| 5 | 255 | Saarinen Aava | 6.22 |
T11 1 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Tuurinkoski Alisa | LeKi-futis | 4.29 |
| 2 | 193 | Heikkilä Linnea | Lempäälän Kisa | 4.38 |
T13 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Poikkeus Aana | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.19 |
| 2 | 242 | Tani Annika | LeKi-futis | 8.22 |
| 3 | 273 | Viitanen Sofia | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.28 |
| 4 | 227 | Lindberg Eeva | LeKi-futis | 8.38 |
| 5 | 216 | Lindberg Aamu | LeKi-futis | 8.40 |
| 6 | 240 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 9.08 |
| 6 | 215 | Hellqvist Maisa | LeKi-futis | 9.08 |
| 8 | 247 | Tuurinkoski Aava | LeKi-futis | 9.09 |
| 9 | 235 | Niiranen Vilma | LeKi-futis | 9.10 |
T15 2 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.57 |
N17 3 km
| Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Helenius Iiris | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 13.12 |