Viikkomaastot, Lempäälän mestaruusmaastot
- Aika: 09.05.2022 klo 18:00
- Paikka: Hakkari, Lempäälä
Tulokset
M 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 10.20 |
2 | 3 | Teisala Hannu | 11.40 |
P5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Sepponen Viljami | Lempäälän Kisa | 0.49 |
2 | 36 | Toivola Konsta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 0.57 |
3 | 29 | Jauhiainen Heikki | 1.01 | |
4 | 32 | Lehtinen Eemil | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.08 |
5 | 30 | Kivistö Oiva | Lempäälän Kisa | 1.39 |
P7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Salmus Klaus | Lempäälän Kisa | 2.01 |
2 | 50 | Teisala Eetu | 2.04 | |
3 | 37 | Eskola Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.07 |
4 | 51 | Toivola Matias | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.14 |
5 | 102 | Niemi Lenni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.16 |
6 | 97 | Ahti Samuel | 2.26 | |
7 | 39 | Jauhiainen Lauri | 2.26 | |
8 | 53 | Vehniäinen Niila | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.33 |
9 | 44 | Kylmäniemi Viljami | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.37 |
10 | 42 | Karislahti Samuel | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.39 |
11 | 48 | Salminen Luka | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.39 |
12 | 40 | Kalliomäki Ville | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.41 |
13 | 54 | Vettensaari Jesper | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.41 |
14 | 45 | Rajamäki Jesper | 2.42 |
DNS
43 | Knuuti Harri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
P9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.00 |
2 | 56 | Lipponen Leo | LeKi-futis | 4.20 |
3 | 55 | Karislahti Niklas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.38 |
4 | 100 | Välimäki Kalle | 4.43 |
P11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lipponen Joel | LeKi-futis | 3.46 |
2 | 14 | Laurila Luka | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 3.47 |
3 | 9 | Kivistö Aleksi | Lempäälän Kisa | 3.51 |
4 | 19 | Teisala Lauri | LeKi-futis | 3.54 |
5 | 15 | Lehtinen Lukas | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.23 |
P13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 7.24 |
2 | 20 | Kivistö Joona | Lempäälän Kisa | 7.30 |
3 | 103 | Kuusjärvi Akseli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.18 |
4 | 23 | Mänty Miska | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 8.38 |
5 | 27 | Vettensaari Julius | Lempäälän Kisa | 8.46 |
6 | 26 | Teisala Paavo | LeKi-futis | 8.57 |
P15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Vettensaari Joonas | Lempäälä Sport | 7.02 |
M17 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 11.58 |
N 3 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Teisala Sini | 13.36 |
T5 200m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Lepola Maisa | Lempäälän Kisa | 1.00 |
2 | 70 | Salminen Elli | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.04 |
3 | 71 | Yläsuo Anni | 1.04 | |
4 | 66 | Ahti Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1.06 |
5 | 98 | Hietamo Venla | 1.32 |
DNS
67 | Kivistö Aada | Lempäälän Kisa |
T7 500m
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | Niittyaro Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.12 |
2 | 72 | Jauhiainen Josefiina | 2.15 | |
3 | 80 | Tuurinkoski Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.21 |
4 | 73 | Lamminpää Iida | 2.28 | |
5 | 78 | Puranen Manta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.36 |
6 | 81 | Virtanen Tiia | 2.39 | |
7 | 76 | Peltola Lotta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 2.46 |
T9 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa | 4.02 |
2 | 84 | Jokinen Nella | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.26 |
3 | 89 | Palmroth Sylvi | LeKi-futis | 4.44 |
4 | 86 | Laurila Lumi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.50 |
5 | 88 | Palmroth Saimi | LeKi-futis | 4.52 |
6 | 87 | Leinonen Olivia | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.52 |
7 | 83 | Eskola Minea | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.06 |
8 | 85 | Lamminpää Neea | 5.12 | |
9 | 93 | Tuulimo Taika | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.14 |
10 | 94 | Tuurinkoski Aava | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.21 |
11 | 90 | Pohjola Tytti | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.28 |
12 | 82 | Eloranta Noora | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 5.42 |
T11 1 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Niittyaro Nanna | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.14 |
2 | 58 | Ahti Aino | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.29 |
3 | 60 | Pirhonen Alisa | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4.38 |
DNS
61 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa Yleisurheilu |
T13 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Lepola Emma | Lempäälän Kisa | 10.00 |
T15 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Aalto Aino | Lempäälän Kisa | 10.02 |
2 | 65 | Mbonabingi Feza | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 10.26 |
Kuntosarja 2 km
Sija | Nro | Kilpailija | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Lamminpää Mikko | 8.03 |